<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour pologtijaune</title>
	<atom:link href="http://www.pologtijaune.pf/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pologtijaune.pf</link>
	<description>Le petit blog.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 18:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Fabriquer des jouets avec des vieux briquets par pahure</title>
		<link>http://www.pologtijaune.pf/fabriquer-des-jouets-avec-des-vieux-briquets/comment-page-1#comment-501</link>
		<dc:creator>pahure</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 18:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pologtijaune.pf/?p=886#comment-501</guid>
		<description>Ouais ! T&#039;a raison le how-to en japonais est trop simple...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouais ! T&#8217;a raison le how-to en japonais est trop simple&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Photos de la Polo GTI Jaune par HAUTZ Gilles</title>
		<link>http://www.pologtijaune.pf/photos-de-la-polo-gti-jaune/comment-page-1#comment-495</link>
		<dc:creator>HAUTZ Gilles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 18:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pologtijaune.pf/?p=243#comment-495</guid>
		<description>Le thermostat à été supprimé lorsque j&#039;avais des problèmes de ventilateur pour qu&#039;elle arrête de chauffer.
Une fois le ventilateur changé, je n&#039;ai pas remis le thermostat.
Je ne pense pas que ca va lui poser de problème ca ici, il fait 30°C toute l&#039;année, donc, pas de réel besoin de faire chauffer le moteur,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le thermostat à été supprimé lorsque j&#8217;avais des problèmes de ventilateur pour qu&#8217;elle arrête de chauffer.<br />
Une fois le ventilateur changé, je n&#8217;ai pas remis le thermostat.<br />
Je ne pense pas que ca va lui poser de problème ca ici, il fait 30°C toute l&#8217;année, donc, pas de réel besoin de faire chauffer le moteur,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Photos de la Polo GTI Jaune par tony_pnt</title>
		<link>http://www.pologtijaune.pf/photos-de-la-polo-gti-jaune/comment-page-1#comment-494</link>
		<dc:creator>tony_pnt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pologtijaune.pf/?p=243#comment-494</guid>
		<description>Sympa cette polo. Très jolie couleur et je vois qu&#039;elle est très propre. Pourquoi as-tu supprimé le Thermostat ? Ton moteur va pas aimer :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa cette polo. Très jolie couleur et je vois qu&#8217;elle est très propre. Pourquoi as-tu supprimé le Thermostat ? Ton moteur va pas aimer :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Enregistrer les streams de M6replay par HAUTZ Gilles</title>
		<link>http://www.pologtijaune.pf/enregistrer-les-streams-de-m6replay/comment-page-1#comment-486</link>
		<dc:creator>HAUTZ Gilles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 19:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pologtijaune.pf/?p=598#comment-486</guid>
		<description>Effectivement, je me suis trompé dans le lien du catalogue.
Mauvaise nouvelle par contre, m6replay à énormément modifié son site et ce n&#039;est plus aussi simple.
Je te guide vers le site de &lt;a href=http://www.flecheinthepeche.fr/blog/logiciels/mchichereplay-v1-5-0-sauvegarde-les-videos-de-m6-replay-et-w9.html rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mChicheReplay&lt;/a&gt;, un soft (sous windows malheuresement, mais une version linux est attendue) qui permet de récupérer les streams</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, je me suis trompé dans le lien du catalogue.<br />
Mauvaise nouvelle par contre, m6replay à énormément modifié son site et ce n&#8217;est plus aussi simple.<br />
Je te guide vers le site de <a href=http://www.flecheinthepeche.fr/blog/logiciels/mchichereplay-v1-5-0-sauvegarde-les-videos-de-m6-replay-et-w9.html rel="nofollow">mChicheReplay</a>, un soft (sous windows malheuresement, mais une version linux est attendue) qui permet de récupérer les streams</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Enregistrer les streams de M6replay par J</title>
		<link>http://www.pologtijaune.pf/enregistrer-les-streams-de-m6replay/comment-page-1#comment-485</link>
		<dc:creator>J</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 21:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pologtijaune.pf/?p=598#comment-485</guid>
		<description>Bonjour,

article très intéressant. cependant le lien qui pointe vers le catalogue des émissions est incorrect, il pointe vers le site de RTMP Dump :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>article très intéressant. cependant le lien qui pointe vers le catalogue des émissions est incorrect, il pointe vers le site de RTMP Dump <img src='http://www.pologtijaune.pf/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur MegaSquirt par R5 TURBO 2 &#124; Cheap-Performance-Parts.co.uk</title>
		<link>http://www.pologtijaune.pf/megasquirt/comment-page-1#comment-482</link>
		<dc:creator>R5 TURBO 2 &#124; Cheap-Performance-Parts.co.uk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 00:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pologtijaune.pf/?p=296#comment-482</guid>
		<description>[...] pologtijaune » MegaSquirt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pologtijaune » MegaSquirt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Brando TEMPer Hum USB Hygrometer and Thermometer par pronoiaque</title>
		<link>http://www.pologtijaune.pf/217/comment-page-1#comment-481</link>
		<dc:creator>pronoiaque</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pologtijaune.pf/?p=217#comment-481</guid>
		<description>Salut, 

Pour ceux qui n&#039;ont pas abandonné, j&#039;ai trouvé un nouveau soft qui semble fonctionné sous linux: http://github.com/lp0/temperhum/tree/master (dossier src ) il faut juste faire un classique &quot;make all&quot; avec le package librrd-dev et spécifier le port USB de la sonde. 

Sinon, sous windows, ya la dernière version de UTAC qui a l&#039;air bien avancée maintenant. 

Olivier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, </p>
<p>Pour ceux qui n&#8217;ont pas abandonné, j&#8217;ai trouvé un nouveau soft qui semble fonctionné sous linux: <a href="http://github.com/lp0/temperhum/tree/master" rel="nofollow">http://github.com/lp0/temperhum/tree/master</a> (dossier src ) il faut juste faire un classique &laquo;&nbsp;make all&nbsp;&raquo; avec le package librrd-dev et spécifier le port USB de la sonde. </p>
<p>Sinon, sous windows, ya la dernière version de UTAC qui a l&#8217;air bien avancée maintenant. </p>
<p>Olivier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Photos de la Polo GTI Jaune par HAUTZ Gilles</title>
		<link>http://www.pologtijaune.pf/photos-de-la-polo-gti-jaune/comment-page-1#comment-471</link>
		<dc:creator>HAUTZ Gilles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 18:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pologtijaune.pf/?p=243#comment-471</guid>
		<description>Une cloche c&#039;est la partie un forme de cloche (d&#039;où son nom) qui relie le moteur à la boite de vitesse.
Donc si tu trouves une cloche qui s&#039;adapte (ou le moyen de la faire fabriquer sur mesure), tu peux mettre n&#039;importe quelle boite, même d&#039;une autre marque. Par contre c&#039;est une opération difficile.
Pour savoir ensuite comment seront les rapports, le plus simple est de prendre les caractéristiques des 2 boites et de comparer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une cloche c&#8217;est la partie un forme de cloche (d&#8217;où son nom) qui relie le moteur à la boite de vitesse.<br />
Donc si tu trouves une cloche qui s&#8217;adapte (ou le moyen de la faire fabriquer sur mesure), tu peux mettre n&#8217;importe quelle boite, même d&#8217;une autre marque. Par contre c&#8217;est une opération difficile.<br />
Pour savoir ensuite comment seront les rapports, le plus simple est de prendre les caractéristiques des 2 boites et de comparer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Photos de la Polo GTI Jaune par mati_matt</title>
		<link>http://www.pologtijaune.pf/photos-de-la-polo-gti-jaune/comment-page-1#comment-469</link>
		<dc:creator>mati_matt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 23:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pologtijaune.pf/?p=243#comment-469</guid>
		<description>qu&#039;est ce qu&#039;une cloche , je fais référence à la boite de vitesse, ma boite de vitesse a pété et j&#039;envisage de mettre celle d&#039;1 polo 1.4tdi 6n2 ! es ce possible et mes rapport seron commen selon toi ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qu&#8217;est ce qu&#8217;une cloche , je fais référence à la boite de vitesse, ma boite de vitesse a pété et j&#8217;envisage de mettre celle d&#8217;1 polo 1.4tdi 6n2 ! es ce possible et mes rapport seron commen selon toi ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Brando TEMPer Hum USB Hygrometer and Thermometer par HAUTZ Gilles</title>
		<link>http://www.pologtijaune.pf/217/comment-page-1#comment-383</link>
		<dc:creator>HAUTZ Gilles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 22:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pologtijaune.pf/?p=217#comment-383</guid>
		<description>J&#039;ai tester le Temper sous win et je me suis rendu compte que ce n&#039;est pas super précis, alors j&#039;ai abandonné.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai tester le Temper sous win et je me suis rendu compte que ce n&#8217;est pas super précis, alors j&#8217;ai abandonné.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

